OBSERVATION:
Le maître national péruvien Renzo SOTELO , vainqueur de l'open mensuel de Blitz Amateur -2400 de PARIS AIC du 2/2/2023, est donc Champion de Blitz Amateur de Paris AIC de février 2023, Catégorie maître -2400
| OPEN MENSUEL DE BLITZ AMATEUR -2400 DE PARIS AIC 020223 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2068 F | SepM | FRA | IDF | + 3N | + 6B | + 2N | + 7B | + 4B | + 9N | + 5B | 7 | 22½ | 2511 | |
| 2 | f | DROIN Augustin | 2316 F | CadM | FRA | IDF | + 8B | + 4N | - 1B | + 5N | + 6B | + 3N | + 7B | 6 | 23½ | 2246 |
| 3 | LESBATS Remi | 1488 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 9N | + 8B | - 4N | + 5B | - 2B | + 10N | 4 | 24 | 1743 | |
| 4 | GUEDIRA Aimen | 1934 F | SenM | MAR | IDF | + 10B | - 2B | = 7N | + 3B | - 1N | - 6N | + 9B | 3½ | 25 | 1742 | |
| 5 | LJUBOTINA Lazo | 1911 F | VetM | FRA | CVL | - 7N | + 10B | + 6N | - 2B | - 3N | + 8B | - 1N | 3 | 25½ | 1681 | |
| 6 | SOLE Patrick | 1675 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | - 1N | - 5B | + 10N | - 2N | + 4B | - 8N | 3 | 24 | 1700 | |
| 7 | DUPIN Brendan | 1368 F | MinM | FRA | IDF | + 5B | = 8N | = 4B | - 1N | + 9B | - 10N | - 2N | 3 | 24 | 1567 | |
| 8 | FURET Alban | 1574 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | = 7B | - 3N | - 9N | + 10B | - 5N | + 6B | 2½ | 21 | 1483 | |
| 9 | LAURI Tony | 1264 F | CadM | FRA | IDF | - 6N | - 3B | + 10N | + 8B | - 7N | - 1B | - 4N | 2 | 23 | 1391 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1454 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 5N | - 9B | - 6B | - 8N | + 7B | - 3B | 1 | 19 | 1283 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire