366è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300 040223
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1768 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2074 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 2196 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2070 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 2194 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1856 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1917 | |
| 4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1471 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1804 | |
| 5 | Stefano MAZZA | FRA | 1802 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1708 | |
| 6 | Alban FURET | FRA | 1539 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1539 | |
| 7 | Massin BENKACI | FRA | 1649 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1479 | |
| 8 | Patrick SOLE | FRA | 1686 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1376 |
366è RAPIDE FFE INTERCHESS B -1600 040223
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1268 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Samir BENKACI | FRA | 1199 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1955 | |
| 2 | Ahmed AMRO AWES | EGY | 1433 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1550 | |
| 3 | Julia Anya-Nathan PEER-BRACQUEMOND | FRA | 1285 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1317 | |
| 4 | Luca DENTI | FRA | 1156 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1284 | |
| 5 | Fouad NABLI | FRA | 1325 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1260 | |
| 6 | Nacim IDJAKIRENE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1222 | |
| 7 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 959 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1212 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
BLITZ DU 040223 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2120 F | VetM | FRA | IDF | + 4B | + 5N | - 2B | + 6N | + 8B | 4 | 11½ | 1965 | |
| 2 | MAZZA Stefano | 1747 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 6N | + 1N | - 3B | + 7N | 4 | 10½ | 1931 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2068 F | SepM | FRA | IDF | - 5N | - 4B | + 8N | + 2N | + 6B | 3 | 11½ | 1756 | |
| 4 | LESBATS Remi | 1488 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 3N | - 6B | + 7B | + 5N | 3 | 11½ | 1649 | |
| 5 | RAFALIMANANA Hary | 1378 F | SenM | FRA | NAQ | + 3B | - 1B | = 7N | + 8N | - 4B | 2½ | 11½ | 1563 | |
| 6 | DENTI Luca | 1156 N | BenM | FRA | IDF | + 7B | - 2B | + 4N | - 1B | - 3N | 2 | 14 | 1470 | |
| 7 | FURET Alban | 1574 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 8B | = 5B | - 4N | - 2B | 1½ | 11½ | 1248 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1196 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 7N | - 3B | - 5B | - 1N | 0 | 13½ | 871 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire