385è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 030623
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1652 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2028 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9 | 2111 | |
| 2 | Noe VAN HULST | FRA | 1800 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5½ | 1848 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 1996 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1810 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1746 | |
| 5 | Adam KHELIFI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1282 | |
| 6 | Darius HOCHART | FRA | 1215 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
385è RAPIDE FFE INTERCHESS B -1600 030623
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1161 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Laurent BOUHAER | FRA | 1302 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1344 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1367 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1344 | |
| 3 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4¼ | 1242 | |
| 4 | Darius FRIEDMAN | FRA | 799 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 956 | |
| 5 | Nathan GOLDING | FRA | 999 N | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1¼ | 872 |
BLITZ DU 030623
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1449 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1698 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2149 | |
| 2 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1560 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1544 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1684 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1544 | |
| 4 | Adam KHELIFI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1427 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1408 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1427 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1146 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 814 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire