397è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2000 12083
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1490 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Rene JACQ | FRA | 1672 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2150 | |
| 2 | Martin KLIEBER | FRA | 1507 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¼ | 1659 | |
| 3 | Xavier RUBINI | FRA | 1443 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 1536 | |
| 4 | Elie MUTOMBO BANTUBIKISHA | FRA | 1580 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1454 | |
| 5 | HT PHAM | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1429 | |
| 6 | Kheireddin KADRI | FRA | 1272 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1224 | |
| 7 | Liliane ASSOUVIE | FRA | 1209 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1223 | |
| 8 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1621 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire