398è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 130823
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1558 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2016 F | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30¾ | 1972 | |
| 2 | Rene JACQ | FRA | 1672 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1895 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1621 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25½ | 1828 | |
| 4 | Hugo BRISEBARD | FRA | 1459 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 14¾ | 1592 | |
| 5 | Xavier RUBINI | FRA | 1443 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 1552 | |
| 6 | Elie MUTOMBO BANTUBIKISHA | FRA | 1580 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1552 | |
| 7 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1486 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1432 | |
| 8 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1437 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8 | 1379 | |
| 9 | Anate ABBEY | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1214 | |
| 10 | Laurent GOUPIL | FRA | 1500 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1214 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire