84è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2300 210124 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SHAMIAN Artur | 2004 F | JunM | UKR | EST | + 6B | + 3N | + 4B | + 2N | + 10B | 5 | 20 | 2382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SOTELO Renzo | 1978 F | SepM | FRA | IDF | + 8N | + 5B | = 7N | - 1B | + 4N | + 3B | 4½ | 18½ | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEVY Kevin | 1736 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 1B | + 5N | = 4B | + 6N | - 2N | 3½ | 19 | 1753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SIMON Adam | 1474 F | SenM | FRA | PAC | + 7N | + 9B | - 1N | = 3N | - 2B | + 10B | 3½ | 18½ | 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PLAS BIEJ Fabian | 1601 F | CadM | FRA | IDF | + 10N | - 2N | - 3B | + 8B | - 9N | + 6B | 3 | 14½ | 1543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SOLE Patrick | 1578 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | = 8B | + 9N | + 7B | - 3B | - 5N | 2½ | 17 | 1548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANTIPAS Arnaud | 1616 F | SepM | FRA | IDF | - 4B | + 10N | = 2B | - 6N | + 8B | 2½ | 16 | 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1204 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 6N | = 10B | - 5N | - 7N | + 9B | 2 | 15 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DENTI Luca | 1527 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | - 6B | + 10N | + 5B | - 8N | 2 | 14½ | 1352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DUHAZE Victor | 1236 F | BenM | FRA | IDF | - 5B | - 7B | = 8N | - 9B | - 1N | - 4N | ½ | 17 | 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire