| 128è OPEN FIDE INTERCHESS 3R A-1800 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | FAN Sizhuo | 1601 F | PouM | FRA | IDF | + 11B | + 10N | + 4B | 3 | 3 | 2228 | |
| 2 | NEVEU Raphael | 1588 F | CadM | FRA | IDF | + 13N | + 8N | = 3B | 2½ | 4 | 1901 | |
| 3 | SACKSICK Thomas | 1651 F | SepM | FRA | IDF | + 12N | + 7B | = 2N | 2½ | 3½ | 1847 | |
| 4 | ROUCHAUD Florent | 1504 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 14B | - 1N | 2 | 5 | 1734 | |
| 5 | JACQUEMONT Clement | 1657 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 12N | + 10B | 2 | 3 | 1664 | |
| 6 | SIMONNET Raphael | 1678 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 9N | + 11B | 2 | 2½ | 1731 | |
| 7 | BADUEL GHALIMI Maxence | 1199 E | BenM | FRA | IDF | EXE | - 3N | = 8B | 1½ | 4 | 1470 | |
| 8 | MOULIN Luc | 1675 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 2B | = 7N | 1½ | 3½ | 1570 | |
| 9 | SBOUI Samer | 1199 E | SenM | TUN | IDF | = 14N | - 6B | + 15N | 1½ | 3 | 1600 | |
| 10 | ABDELRAHMAN Ahmed | 1575 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | - 5N | 1 | 5 | 1526 | |
| 11 | MARMEY Jean-Cassien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 15B | - 6N | 1 | 5 | 1489 | |
| 12 | JOLY Marwan | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 5B | EXE | 1 | 4½ | 977 | |
| 13 | ROUX Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | EXE | 1 | 4½ | 911 | ||
| 14 | DESFOSSES Jean | 1576 F | PouM | FRA | IDF | = 9B | - 4N | ½ | 3½ | 1396 | ||
| 15 | PIERRON BEJAN Nicephore | 1546 F | PpoM | FRA | EST | - 8B | - 11N | - 9B | 0 | 3 | 965 | |
128è OPEN FIDE INTERCHESS 3R B-1800 -14 ans
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1520 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Louis LAGNIEZ | FRA | 1685 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2142 | |
| 2 | Matthieu NAHAS | FRA | 1435 F | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 1548 | |
| 3 | Arseny KETTANI | FRA | 1506 F | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 1524 | |
| 4 | Elisa PIERRON BEJAN | FRA | 1453 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
93è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 100324 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | FIROUZJA Mohammadreza | 2079 F | SenM | IRI | CVL | + 7N | + 3B | + 5N | + 2B | + 4N | + 6B | 6 | 19½ | 2628 | |
| 2 | TALEB MOHAMED Ahmed | 2018 F | SepM | MTN | IDF | = 12N | + 11B | + 4B | - 1N | + 7B | + 3N | 4½ | 19½ | 2061 | |
| 3 | TIERES Cristiano | 1944 F | SenM | POR | IDF | + 15B | - 1N | + 9B | + 6B | + 5N | - 2B | 4 | 20½ | 2010 | |
| 4 | BENDAHAN Isaac | 1944 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 6B | - 2N | + 12B | - 1B | + 8N | 4 | 18½ | 1948 | |
| 5 | SOTELO Renzo | 1974 F | SepM | FRA | IDF | + 8B | + 10N | - 1B | + 7N | - 3B | + 11N | 4 | 18 | 1902 | |
| 6 | f | MOHAMED ABDERRAHIM Taleb Mohamed | 2010 F | CadM | MTN | IDF | + 9B | - 4N | + 11B | - 3N | + 14B | - 1N | 3 | 19½ | 1889 |
| 7 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1817 F | SenM | POR | IDF | - 1B | + 8N | + 15N | - 5B | - 2N | + 14B | 3 | 18½ | 1843 | |
| 8 | DOUILHET Gabriel | 1562 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 7B | EXE | + 14N | + 9B | - 4B | 3 | 15½ | 1805 | |
| 9 | GOSSELIN Yoann | 1698 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 13B | - 3N | + 15B | - 8N | + 12B | 3 | 14 | 1707 | |
| 10 | LAMART Hector | 1199 E | SenM | FRA | IDF | EXE | - 5B | - 12N | - 11N | + 16B | + 13N | 3 | 14 | 1553 | |
| 11 | BOUVIER Clement | 1687 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 2N | - 6N | + 10B | = 12N | - 5B | 2½ | 16½ | 1817 | |
| 12 | ANTIPAS Arnaud | 1739 F | SepM | FRA | IDF | = 2B | = 14N | + 10B | - 4N | = 11B | - 9N | 2½ | 16½ | 1752 | |
| 13 | KOENIG Octave | 1545 F | MinM | FRA | NOR | - 4B | - 9N | - 14B | + 16N | + 15N | - 10B | 2 | 13½ | 1510 | |
| 14 | FROIDEVAUX Alain | 1982 F | SepM | FRA | IDF | - 11N | = 12B | + 13N | - 8B | - 6N | - 7N | 1½ | 13½ | 1543 | |
| 15 | CARBONERO Jean Marc | 1441 F | SepM | FRA | IDF | - 3N | EXE | - 7B | - 9N | - 13B | - 16N | 1 | 14½ | 943 | |
| 16 | JOLY Marwan | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 13B | - 10N | + 15B | 1 | 13½ | 1394 | ||||
92è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000 100324
92è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1706 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Karim BOULEMNAKHER | 1956 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2492 | ||
| 2 | Ahmed TALEB MOHAMED | 1935 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1887 | ||
| 3 | Isaac BENDAHAN | 1969 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1887 | ||
| 4 | Gabriel DOUILHET | 1562 E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1743 | ||
| 5 | Gabriel RAZAFINDRATSIMA | 1615 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1743 | ||
| 6 | Julien BARBE | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire