LE VENDREDI 16 AOUT 2024
(de 19h à 21h)
LIEU: Chess Bar Le Cloitre (Café Legendaire d'échecs)
19 rue Saint Jacques 75005 Paris. Métro Cluny la Sorbonne ,Odéon
309è BLITZ HEBDOMADAIRE HOMOLOGUE FIDE
7 RONDES. DE 5 MIN+ 3S./COUP
organisé par le Club Interchess
licence ffe ogligatoire pouvant être prise sur place
INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 18h30 à 19h.
INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 18h30 à 19h.
Réservation par sms au 0676045464
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.
TARIF: 8€ (7€:-de 20 ans)
+ une boisson à consommer et à payer .
Plusieurs récompenses :
Classement général et par catégories élo
RENSEIGNEMENTS: 0676045464
| 87è RAPIDE INTERCHESS HOMOLOGUE FIDE 150824 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 1977 F | SepM | FRA | IDF | + 14B | + 10N | + 5B | + 2B | + 8N | = 3N | 5½ | 20½ | 2326 | |
| 2 | m | COTONNEC Melkior | 2366 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 7N | + 3B | - 1N | + 6B | + 5N | 5 | 22 | 2267 |
| 3 | RUDIANO Nicolas | 1931 F | SepM | FRA | IDF | + 25N | + 15B | - 2N | + 22B | + 11N | = 1B | 4½ | 18 | 1998 | |
| 4 | TURIN Flavien | 1686 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 25N | = 10B | + 20N | + 13B | + 11N | 4½ | 14 | 1797 | |
| 5 | BOULOS Paul | 2100 F | BenM | FRA | IDF | + 22N | + 21B | - 1N | + 11B | + 12N | - 2B | 4 | 19 | 2013 | |
| 6 | NGUYEN Gaspar | 1741 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 9B | - 7N | + 21B | - 2N | + 12B | 4 | 18½ | 1880 | |
| 7 | BOULOS Wissam | 1833 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | - 2B | + 6B | - 12N | + 14B | + 13N | 4 | 18 | 1819 | |
| 8 | TRAN AMAR Andy | 2018 F | PupM | FRA | PAC | + 26N | + 13B | - 11N | + 15B | - 1B | + 16N | 4 | 17 | 1851 | |
| 9 | VIOT Alain | 2040 N | SepM | FRA | IDF | + 23B | - 6N | + 14B | - 13N | + 10B | + 15N | 4 | 16 | 1789 | |
| 10 | GAMICHE Jean | 1199 E | SepM | FRA | IDF | + 17N | - 1B | = 4N | + 26B | - 9N | = 19B | 3 | 21 | 1809 | |
| 11 | MARIS Tanguy | 1845 F | JunM | FRA | IDF | + 24B | + 12N | + 8B | - 5N | - 3B | - 4B | 3 | 20 | 1784 | |
| 12 | COSTE Remy | 1199 N | SepM | FRA | IDF | + 4N | - 11B | + 17N | + 7B | - 5B | - 6N | 3 | 19½ | 1599 | |
| 13 | PIVOIS Jerome | 1698 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 8N | + 28B | + 9B | - 4N | - 7B | 3 | 19 | 1768 | |
| 14 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1555 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 17B | - 9N | + 27B | - 7N | + 26B | 3 | 17½ | 1748 | |
| 15 | LE BOT Florian | 1199 N | CadM | FRA | IDF | EXE | - 3N | + 20B | - 8N | + 22B | - 9B | 3 | 17 | 1527 | |
| 16 | KOSMICKI Thomas | 1518 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 20N | + 25B | + 28N | + 21N | - 8B | 3 | 13½ | 1696 | |
| 17 | BASTIEN Jerome | 1739 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 14N | - 12B | + 24N | + 28B | + 22N | 3 | 13 | 1516 | |
| 18 | LENOIR Theo | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 13B | EXE | - 22N | - 23N | + 29B | + 20N | 3 | 12½ | 1582 | |
| 19 | JACQ Rene | 1884 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 26N | = 10N | 2½ | 13 | 1843 | ||||
| 20 | FARJAUDON Hugo | 1672 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 16B | - 15N | - 4B | + 27N | - 18B | 2 | 17½ | 1470 | |
| 21 | SBOUI SAMER | 1758 F | SenM | TUN | IDF | + 28B | - 5N | + 23B | - 6N | - 16B | 2 | 17 | 1612 | ||
| 22 | TRAN AMAR Timi | 1615 F | MinM | FRA | PAC | - 5B | + 24N | + 18B | - 3N | - 15N | - 17B | 2 | 16½ | 1545 | |
| 23 | LAZIER Patrick | 1595 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 27B | - 21N | + 18B | 2 | 15½ | 1686 | |||
| 24 | ABBEY Anate | 1527 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 22B | - 26N | - 17B | + 25N | + 27B | 2 | 10 | 1503 | |
| 25 | NAIT ATMANE Aylane | 1529 F | JunM | FRA | IDF | - 3B | - 4B | - 16N | - 19N | - 24B | + 28N | 1 | 18 | 1388 | |
| 26 | DANA Yohann | 1578 F | SenM | FID | IDF | - 8B | - 28N | + 24B | - 10N | - 19B | - 14N | 1 | 16 | 1387 | |
| 27 | NGO Albert Minh Khang | 1431 F | PpoM | FRA | IDF | - 6B | - 23N | EXE | - 14N | - 20B | - 24N | 1 | 14 | 941 | |
| 28 | TRAN AMAR Charlie | 1467 F | PouM | FRA | PAC | - 21N | + 26B | - 13N | - 16B | - 17N | - 25B | 1 | 12½ | 1356 | |
| 29 | MUTOMBO BANTUBIKISHA Elie | 1690 F | VetM | FRA | IDF | - 18N | 0 | 13½ | 884 | ||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire