LE SAMEDI 17 AOUT 2024
(16h-21h)
Lieu: Chess Bar Le Cloitre , 19 rue Saint-Jacques
75005 Paris .Métro Cluny la Sorbonne, Odéon
75005 Paris .Métro Cluny la Sorbonne, Odéon
.
3ème MARATHON INTERNATIONAL
DE BLITZ DE PARIS
DE BLITZ DE PARIS
24R. DE 5 MIN.+ 2S./C
organisé par l'Association AIC,
ouvert aux joueurs de tous pays et de tous niveaux
Licence FFE non obligatoire
Observation :
Chaque participant représente sa Fédération ou sa Nationalité
Chaque participant représente sa Fédération ou sa Nationalité
TARIF : 10€ (8€ : - 20 ans)
+ une boisson à consommer et à payer
PRIX : Classement général et par catégories élo
OBSERVATION :
Le vainqueur aura le diplôme et le titre de
Champion du Marathon international de Blitz de Paris AIC Août 2024
Le vainqueur aura le diplôme et le titre de
Champion du Marathon international de Blitz de Paris AIC Août 2024
INSCRIPTION: par tél., sms ou sur place de 15h30 à 16h
RENSEIGNEMENTS . 06 76 04 54 64
| 309è BLITZ HEBDO HOMOLOGUE FIDE 160824 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | MEILLON Judicael | 2360 F | JunM | FRA | IDF | + 4B | + 5N | + 3B | - 2N | + 6B | + 8N | + 7B | 6 | 27 | 2312 |
| 2 | BOULOS Paul | 1991 F | BenM | FRA | IDF | + 8B | + 6N | + 5B | + 1B | + 4N | - 3N | + 11B | 6 | 27 | 2190 | |
| 3 | ELLIS Antoine | 2227 F | SenM | FRA | EST | + 7N | + 14B | - 1N | + 9B | + 10N | + 2B | + 4N | 6 | 25 | 2232 | |
| 4 | FARJAUDON Hugo | 1633 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 9B | + 14N | + 6N | - 2B | + 5N | - 3B | 4 | 29 | 1954 | |
| 5 | AUBRY Benjamin | 1990 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 1B | - 2N | + 7B | + 9N | - 4B | + 8N | 4 | 25 | 1826 | |
| 6 | BOULOS Wissam | 1800 F | SepM | FRA | IDF | + 10N | - 2B | + 7N | - 4B | - 1N | + 9B | + 13N | 4 | 25 | 1779 | |
| 7 | TURIN Flavien | 1611 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 11N | - 6B | - 5N | + 15B | + 10N | - 1N | 3 | 25 | 1700 | |
| 8 | NAIT ATMANE Aylane | 1578 F | JunM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | - 9N | + 15B | + 13N | - 1B | - 5B | 3 | 23 | 1632 | |
| 9 | DANA Yohann | 1648 F | SenM | FID | IDF | + 13B | - 4N | + 8B | - 3N | - 5B | - 6N | + 15B | 3 | 22 | 1621 | |
| 10 | LENOIR Theo | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 8N | + 13B | + 11N | - 3B | - 7B | + 12N | 3 | 22 | 1597 | |
| 11 | LACAM Mathurin | 1425 N | PupM | FRA | NAQ | - 14N | - 7B | + 15N | - 10B | - 12N | + 13B | - 2N | 2 | 20 | 1445 | |
| 12 | GODON Philippe | 1933 F | SepM | FRA | IDF | + 11B | + 15N | - 10B | 2 | 18 | 1682 | |||||
| 13 | NGO Albert Minh Khang | 1110 N | PpoM | FRA | IDF | - 9N | = 15B | - 10N | > 14B | - 8B | - 11N | - 6B | 1½ | 17 | 1096 | |
| 14 | KVASHYNA Tetyana | 1827 F | SepF | FRA | IDF | + 11B | - 3N | - 4B | < 13N | 1 | 21 | 1643 | ||||
| 15 | GODON Bonnie | 1445 N | PpoF | FRA | IDF | - 5B | = 13N | - 11B | - 8N | - 7N | - 12B | - 9N | ½ | 19 | 1176 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire