| 96è RAPIDE INTERCHESS HOMOLOGUE FIDE 101024 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | MEILLON Judicael | 2333 F | JunM | FRA | IDF | + 8B | + 7N | + 2B | + 3N | + 6B | + 5N | 6 | 21 | 2638 |
| 2 | ARKI Mikael | 1931 F | SepM | FRA | IDF | + 11N | + 17B | - 1N | + 5B | + 9N | = 3N | 4½ | 20½ | 2089 | |
| 3 | MAYER Philippe | 2075 F | SenM | FRA | CVL | + 14N | + 12B | + 9N | - 1B | + 10N | = 2B | 4½ | 19½ | 2082 | |
| 4 | BONZOM SUEUR Arthur | 1199 N | MinM | FRA | IDF | + 10N | - 6B | + 12N | + 7N | = 16B | + 9B | 4½ | 17 | 1792 | |
| 5 | GONZALEZ Julian | 1961 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 13N | + 6B | - 2N | + 8B | - 1B | 4 | 21½ | 1969 | |
| 6 | GERBER Sebastien | 1841 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 4N | - 5N | + 23B | - 1N | + 13B | 4 | 19½ | 1826 | |
| 7 | FURET Alban | 1800 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | + 18N | - 4B | + 14N | + 11B | 4 | 19 | 1755 | |
| 8 | SOILIHI Hugo | 1685 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 22B | + 23N | + 17B | - 5N | + 10B | 4 | 15½ | 1769 | |
| 9 | PEREZ Alexandre | 1918 F | SenM | FRA | PDL | + 21B | + 20N | - 3B | + 13N | - 2B | - 4N | 3 | 18½ | 1712 | |
| 10 | SELLAK Moussa | 1779 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 21N | + 20B | + 16N | - 3B | - 8N | 3 | 17½ | 1650 | |
| 11 | DILLENSCHNEIDER Antoine | 1560 F | JunM | FRA | IDF | - 2B | - 16N | + 19B | + 12B | + 24N | - 7N | 3 | 16 | 1649 | |
| 12 | POURE Raphael | 1696 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 3N | - 4B | - 11N | + 20B | + 16N | 3 | 16 | 1566 | |
| 13 | BRANCHEREAU Ziem | 1696 F | CadM | FRA | IDF | + 24N | - 5B | + 17N | - 9B | + 18N | - 6N | 3 | 15 | 1680 | |
| 14 | PIVOIS Jerome | 1640 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 19N | - 16B | + 22N | - 7B | + 21N | 3 | 15 | 1657 | |
| 15 | BIEBER Frederic | 1199 N | SepM | FRA | NAQ | - 24N | + 19B | + 17N | + 22B | 3 | 11 | 1540 | |||
| 16 | MICOULEAU Patrick | 1850 N | SepM | FRA | IDF | - 17N | + 11B | + 14N | - 10B | = 4N | - 12B | 2½ | 16½ | 1536 | |
| 17 | ABBEY Anate | 1468 F | VetM | FRA | IDF | + 16B | - 2N | - 13B | - 8N | - 15B | EXE | 2 | 18 | 1420 | |
| 18 | WATSON Tiger | 1594 F | PouM | USA | PAC | - 5N | + 24B | - 7B | + 20N | - 13B | 2 | 15½ | 1524 | ||
| 19 | DELVERT Olivier | 1420 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 14B | - 11N | - 15N | + 22B | + 23B | 2 | 15 | 1333 | |
| 20 | BENNAROCHE Dan | 1199 E | SenM | FRA | IDF | EXE | - 9B | - 10N | - 18B | - 12N | + 24B | 2 | 14 | 1347 | |
| 21 | TARDITI Francesco | 1532 F | SenM | FID | IDF | - 9N | - 10B | - 22N | + 24B | + 23N | - 14B | 2 | 11 | 1386 | |
| 22 | JACQUOT Philippe | 1300 N | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 8N | + 21B | - 14B | - 19N | - 15N | 1 | 17 | 1249 | |
| 23 | MALARET Antonin | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 12N | EXE | - 8B | - 6N | - 21B | - 19N | 1 | 15 | 873 | |
| 24 | DESTROIES Remy | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 13B | - 18N | + 15B | - 21N | - 11B | - 20N | 1 | 14½ | 1187 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire