131è RAPIDE FIDE INTERCHES -1800 120125 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VINET Matelo | 1677 F | PouM | FRA | IDF | + 4B | + 7N | + 2B | + 6N | + 3B | + 8N | 6 | 15 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1525 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 6N | - 1N | + 4B | + 8N | + 7N | 5 | 14½ | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TEBAI Nassim | 1607 F | SenM | FRA | IDF | < 6N | + 5N | + 4B | + 8B | - 1N | + 6N | 4 | 17 | 1541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KVITKA Andriy | 1199 E | CadM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 3N | - 2N | + 7B | + 5B | 3 | 19½ | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DELACRE Alexandre | 999 N | PupM | FRA | IDF | - 2N | - 3B | + 8N | + 7B | + 6B | - 4N | 3 | 15 | 1166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PERLEMUTER Maxime | 1199 N | SenM | FRA | IDF | > 3B | - 2B | + 7N | - 1B | - 5N | - 3B | 2 | 21 | 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | INDJEYAN Zadig | 1199 E | CadM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 6B | - 5N | - 4N | - 2B | 1 | 18½ | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ISSENMANN Joachim | 799 N | PouM | FRA | IDF | - 7B | - 4N | - 5B | - 3N | - 2B | - 1B | 0 | 21½ | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2300
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1538 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Philippe MAYER | FRA | 2075 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10½ | 2080 | |
| 2 | Patrick MICOULEAU | FRA | 1744 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 1783 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1802 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1718 | |
| 4 | Nassim TEBAI | FRA | 1607 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 12½ | 1593 | |
| 5 | Ibrahim EL SAMROUT | FRA | 799 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 13½ | 890 | |
| 6 | Nessrine BEN GHENIA | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13½ | -6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire