| 128è RAPIDE INTERCHESS FIDE -1800 040125 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | KETTANI Arseny | 1783 F | MinM | FRA | IDF | + 8B | + 3N | + 2B | + 6N | + 5N | = 4B | 5½ | 22 | 1979 | |
| 2 | PIVOIS Jerome | 1637 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | + 18N | - 1N | + 10B | + 6B | + 11N | 5 | 17 | 1805 | |
| 3 | BIDEAU James | 1563 F | CadM | FRA | IDF | + 23N | - 1B | + 20N | + 9B | + 12N | + 5B | 5 | 17 | 1715 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1691 F | SepM | FRA | IDF | + 17B | + 10N | - 5B | + 8N | + 11B | = 1N | 4½ | 18 | 1708 | |
| 5 | JIMENEZ TROUNDAY Axel | 999 N | PupM | FRA | IDF | EXE | + 12B | + 4N | + 13N | - 1B | - 3N | 4 | 21 | 1471 | |
| 6 | CHOURAQUI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | IDF | + 7N | + 16B | + 9N | - 1B | - 2N | + 14B | 4 | 20½ | 1662 | |
| 7 | LAVERGNE Adrien | 1420 N | PouM | FRA | IDF | - 6B | + 22N | - 8B | + 18N | + 21B | + 13N | 4 | 13½ | 1582 | |
| 8 | GAUTIER Sacha | 1469 F | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 21B | + 7N | - 4B | - 14N | + 20B | 3 | 19 | 1521 | |
| 9 | GARAVET Gregory | 1199 E | VetM | FRA | + 11B | + 13N | - 6B | - 3N | - 15B | + 19N | 3 | 17½ | 1570 | ||
| 10 | GAUTIER Yanis | 1508 F | BenM | FRA | IDF | + 21N | - 4B | + 12N | - 2N | + 19B | - 16B | 3 | 17½ | 1545 | |
| 11 | CORIAT Samuel | 1625 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 23B | + 14N | + 17B | - 4N | - 2B | 3 | 17½ | 1473 | |
| 12 | TEBAI Nassim | 1579 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 5N | - 10B | + 15N | - 3B | + 21N | 3 | 16 | 1416 | |
| 13 | BOUGUENNA Naoufel | 1639 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 9B | + 15N | - 5B | + 17N | - 7B | 3 | 16 | 1393 | |
| 14 | ABBEY Anate | 1399 N | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 19N | - 11B | + 20N | + 8B | - 6N | 3 | 15 | 1554 | |
| 15 | ASTIER Gabriel | 1199 E | JunM | FRA | IDF | - 16N | EXE | - 13B | - 12B | + 9N | + 17N | 3 | 14 | 1455 | |
| 16 | SPINOS Steven | 1531 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | - 6N | - 17B | - 19N | + 18B | + 10N | 3 | 13½ | 1462 | |
| 17 | SOLER Leonard | 1416 F | MinM | FRA | IDF | - 4N | + 20B | + 16N | - 11N | - 13B | - 15B | 2 | 16 | 1433 | |
| 18 | GARAVET Didier | 1199 E | VetM | FRA | IDF | - 20N | - 2B | EXE | - 7B | - 16N | + 22B | 2 | 15½ | 1205 | |
| 19 | GUERSON Thibaut | 1199 E | SenM | FRA | - 12N | - 14B | + 23N | + 16B | - 10N | - 9B | 2 | 15 | 1331 | ||
| 20 | BISMUTH Nathan | 999 E | BenM | FRA | IDF | + 18B | - 17N | - 3B | - 14B | + 22N | - 8N | 2 | 14½ | 1268 | |
| 21 | DUBOKA Davor | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 8N | + 22B | + 23N | - 7N | - 12B | 2 | 14 | 1283 | |
| 22 | DUBIN Anthony | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 7B | - 21N | EXE | - 20B | - 18N | 1 | 14½ | 749 | |
| 23 | ACLOQUE Gabin | 1220 N | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 11N | - 19B | - 21B | EXE | 1 | 14 | 827 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire