10è MARATHON FFE INTERCHESS -2000 090526
Grille après la ronde 13
| Moyenne : 1654 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Benjamin AUDER | 1991 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 73½ | 2046 | ||
| 2 | Said GUEDIRA | 1846 F | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 74½ | 1939 | ||
| 3 | Selvam EVRIN | 1897 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 75 | 1903 | ||
| 4 | Charles DUVAL | 1799 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 75 | 1901 | ||
| 5 | Rene JACQ | 1873 F | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 75 | 1901 | ||
| 6 | Alexis STANKEVITCH | 1694 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 | 1718 | ||
| 7 | Vincent ZAMORA | 1588 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 79 | 1670 | ||
| 8 | Dragan MOKRIC | 1608 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 79½ | 1639 | ||
| 9 | Clarence ONIMUS | 1561 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 80 | 1609 | ||
| 10 | Wajdi ABDENNAJI | 1792 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80 | 1607 | ||
| 11 | Mederic NZIE AUDZAGHE | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 80½ | 1576 | ||
| 12 | Hugo MACE | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 80½ | 1543 | ||
| 13 | Julien PRUSAK | 1463 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80½ | 1274 | ||
| 14 | Dojima OUNEI | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80½ | 1184 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire