| 401è RAPIDE FIDE INTERCHESS 070526 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | MEILLON Judicael | 2480 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 7N | + 2B | + 6N | + 3B | + 5N | 6 | 19 | 2800 |
| 2 | AZARIANTS Evgueny | 2094 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 12B | - 1N | + 8B | + 7N | + 6N | 5 | 18 | 2149 | |
| 3 | BOULOS Carlos | 2217 F | SenM | LBN | IDF | + 10N | - 6B | + 4N | + 5B | - 1N | + 7B | 4 | 20 | 2195 | |
| 4 | BERTOLDI Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 14B | - 3B | + 15N | + 16B | + 10N | 4 | 13 | 2068 | |
| 5 | BOULOS Paul | 2188 F | MinM | FRA | IDF | + 4B | + 15N | = 6B | - 3N | + 9B | - 1B | 3½ | 21½ | 2132 | |
| 6 | SELLAK Moussa | 1917 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 3N | = 5N | - 1B | + 12N | - 2B | 3½ | 20½ | 2064 | |
| 7 | LEMERCIER Matteo | 1739 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 1B | + 10N | + 12B | - 2B | - 3N | 3 | 20 | 1832 | |
| 8 | MACE Hugo | 1618 F | JunM | FRA | IDF | - 1N | + 11B | + 16N | - 2N | - 10B | EXE | 3 | 19 | 1638 | |
| 9 | FLORES Kate Anne | 1816 F | SenF | PHI | IDF | + 14N | + 11B | - 5N | + 12B | 3 | 15 | 1946 | |||
| 10 | MILIOTIS Gautier | 1584 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 13N | - 7B | + 16N | + 8N | - 4B | 3 | 15 | 1616 | |
| 11 | MILIOTIS Charles | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 8N | + 13B | - 9N | + 15B | + 16N | 3 | 13½ | 1578 | |
| 12 | MARINIER Thibault | 1694 F | JunM | FRA | IDF | + 16B | - 2N | + 15B | - 7N | - 6B | - 9N | 2 | 16 | 1573 | |
| 13 | SALBANA Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 10B | - 11N | - 14B | EXE | + 15N | 2 | 12 | 1130 | |
| 14 | DEGRYSE Cyril | 1140 N | JunM | FRA | IDF | - 7B | - 4N | - 9B | + 13N | 1 | 15½ | 1247 | |||
| 15 | TALWAR Vikas | 1090 N | SenM | FRA | IDF | EXE | - 5B | - 12N | - 4B | - 11N | - 13B | 1 | 15 | 743 | |
| 16 | TALWAR Esperenza | 1100 N | PouF | FRA | IDF | - 12N | EXE | - 8B | - 10B | - 4N | - 11B | 1 | 14½ | 823 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire